<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	先回りイベント株投資　柳橋義昭　感想レビュー備忘録。私の教科書。カレンダー投資の一歩先。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bookslove.veteranmama.com/post-972/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-972/</link>
	<description>推しの本を探すブログ。読後の感想レビュー備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 01:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（9.12木）の相場。寄り付き36185円142円。円高株安だけど下がりすぎが戻すかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-972/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（9.12木）の相場。寄り付き36185円142円。円高株安だけど下がりすぎが戻すかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 01:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=972#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（12.6月）の相場。寄り付き28069円112円。日本は3日の上がりへの調整だな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-972/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（12.6月）の相場。寄り付き28069円112円。日本は3日の上がりへの調整だな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 01:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=972#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 大好きな本をおススメ、のブログ記事はこちら。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 大好きな本をおススメ、のブログ記事はこちら。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（4.16金）の相場。寄り付き29789円108円。米国最高値だが日本は上値重く売買高少ない。日銀が買うJリートの条件。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-972/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（4.16金）の相場。寄り付き29789円108円。米国最高値だが日本は上値重く売買高少ない。日銀が買うJリートの条件。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 00:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=972#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ベテランママのビジネス本備忘録←はこちら、クリックで飛べます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ベテランママのビジネス本備忘録←はこちら、クリックで飛べます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
