<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	JUST KEEP BUYING　ニック・マジューリ　推し本。私の感想レビュー備忘録。けっこう堅実な内容の本。日本の本の方がもっと各種出てますね。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/</link>
	<description>推しの本を探すブログ。読後の感想レビュー備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2025 00:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（5.8木）の相場。寄り付き36863円143円。米国反発上がりだし、日本も上がるかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（5.8木）の相場。寄り付き36863円143円。米国反発上がりだし、日本も上がるかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 00:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（4.14月）の相場。寄り付き34006円143円。米国高と円高一服相場。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（4.14月）の相場。寄り付き34006円143円。米国高と円高一服相場。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 00:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		週末の独り言 日銀利上げが「予告型」になりました。これ、けっこう画期的。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[週末の独り言 日銀利上げが「予告型」になりました。これ、けっこう画期的。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 06:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（8.26月）の相場。寄り付き38156円143円。米国利下げ表明で上昇。日本は金利差縮小で円高気配で相場下がり。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（8.26月）の相場。寄り付き38156円143円。米国利下げ表明で上昇。日本は金利差縮小で円高気配で相場下がり。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 00:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（7.29月）の相場。寄り付き38139円154円。旅行の間に暴落してましたが、半返しまで戻すかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（7.29月）の相場。寄り付き38139円154円。旅行の間に暴落してましたが、半返しまで戻すかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 00:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（4.18木）の相場。寄り付き37745円154円。日本は38000円を割り込んだね～。気にする必要ないと思う。これが相場。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（4.18木）の相場。寄り付き37745円154円。日本は38000円を割り込んだね～。気にする必要ないと思う。これが相場。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 00:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
