<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	数値化の鬼　安藤広大　推し本。私の感想レビュー備忘録。数値化でムダが判る。これはビジネス本であり、家計管理にも使える本。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bookslove.veteranmama.com/post-2950/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2950/</link>
	<description>推しの本を探すブログ。読後の感想レビュー備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 00:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（5.9金）の相場。寄り付き37332円145円。米国上がりと円安流れで、本日は上昇。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2950/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（5.9金）の相場。寄り付き37332円145円。米国上がりと円安流れで、本日は上昇。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 00:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2950#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		年末の独り言 2022年の、売却益+配当金が出ました。私のへそくり株投資分と、退職金投資分。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2950/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[年末の独り言 2022年の、売却益+配当金が出ました。私のへそくり株投資分と、退職金投資分。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 00:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2950#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
