<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	お金の大学　両＠リベ大学長　推し本の感想レビュー備忘録。中学生の頃に読めば、親ガチャの差が埋められるかも。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/</link>
	<description>推しの本を探すブログ。読後の感想レビュー備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 01:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（12.16月）の相場。寄り付き39551円153円。円安だが日本株はまちまち。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（12.16月）の相場。寄り付き39551円153円。円安だが日本株はまちまち。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 01:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2882#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（3.27水）の相場。寄り付き40517円151円。3月権利付き最終日であり、配当金再投資による買いもある。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（3.27水）の相場。寄り付き40517円151円。3月権利付き最終日であり、配当金再投資による買いもある。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 00:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2882#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（6.21水）の相場。寄り付き33,200円141円。欧米下がりで調整入るも、先高期待でまだ日本に外資は入るか。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（6.21水）の相場。寄り付き33,200円141円。欧米下がりで調整入るも、先高期待でまだ日本に外資は入るか。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 00:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2882#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（2.22水）の相場。寄り付27,265円134円。米国下がり。日本は明日休み。24日に日銀幹部の所信聴取会。上がり要素がない。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（2.22水）の相場。寄り付27,265円134円。米国下がり。日本は明日休み。24日に日銀幹部の所信聴取会。上がり要素がない。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 00:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2882#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（2.2木）の相場。寄り付き27,453円128円。米国金利継続利上げ。アップルアマゾン決算結果待ち。さて日本は？ &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（2.2木）の相場。寄り付き27,453円128円。米国金利継続利上げ。アップルアマゾン決算結果待ち。さて日本は？ &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2882#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
