<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	オートモードで月に18.5万円が入ってくる「高配当」株投資　長期株式投資　推し本の感想レビュー備忘録。最高。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/</link>
	<description>推しの本を探すブログ。読後の感想レビュー備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 00:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（4.30火）の相場。寄り付き38312円156円。日本の相場がお休みの間に円が乱高下。相場の方は薄商いではないか、と &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（4.30火）の相場。寄り付き38312円156円。日本の相場がお休みの間に円が乱高下。相場の方は薄商いではないか、と &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 00:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1917#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（5.22月）の相場。寄り付き30,735円137円。米国下がりで、日本も短期的な過熱感を警戒か。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（5.22月）の相場。寄り付き30,735円137円。米国下がりで、日本も短期的な過熱感を警戒か。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 00:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1917#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（2.24金）の相場。寄り付き。27,144円134円。ウクライナ侵攻1年を過ぎて。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（2.24金）の相場。寄り付き。27,144円134円。ウクライナ侵攻1年を過ぎて。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 00:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1917#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（2.2木）の相場。寄り付き27,453円128円。米国金利継続利上げ。アップルアマゾン決算結果待ち。さて日本は？ &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（2.2木）の相場。寄り付き27,453円128円。米国金利継続利上げ。アップルアマゾン決算結果待ち。さて日本は？ &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1917#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（9.7水）の相場。寄り付き27,546円143円。米国続落。日本は円安進みすぎ。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（9.7水）の相場。寄り付き27,546円143円。米国続落。日本は円安進みすぎ。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 00:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1917#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ベテランママの、本の感想レビュー備忘録。←私が書いたこの本の記事はこちら。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ベテランママの、本の感想レビュー備忘録。←私が書いたこの本の記事はこちら。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（3.3木）の相場。寄り付き26628円115円。米国金利決定で米国上昇。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1917/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（3.3木）の相場。寄り付き26628円115円。米国金利決定で米国上昇。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 00:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1917#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] この本の備忘録レビューを書いた記事が [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] この本の備忘録レビューを書いた記事が [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
