<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	推し本探ブロ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://bookslove.veteranmama.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bookslove.veteranmama.com</link>
	<description>推しの本を探すブログ。読後の感想レビュー備忘録。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 01:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（1.7水）の相場。寄り付き52144円156円。大発会から2日で2178円上がりだから、さすがに今日は調整かな。どっかで賭けに出ないと資産は増えない。 &#124; ベテランママのへそ より ほったらかし投資術（全面改訂第3番）　山崎元・水瀬ケンイチ　推し本の感想レビュー備忘録。基本です、投資する前に是非。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2948/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（1.7水）の相場。寄り付き52144円156円。大発会から2日で2178円上がりだから、さすがに今日は調整かな。どっかで賭けに出ないと資産は増えない。 &#124; ベテランママのへそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 01:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2948#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（1.7水）の相場。寄り付き52144円156円。大発会から2日で2178円上がりだから、さすがに今日は調整かな。どっかで賭けに出ないと資産は増えない。 &#124; ベテランママのへそ より 主婦にやさしいお金の増やし方BOOK　りりな　推し本の感想レビュー備忘録。読みやすい最初の一歩の本。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4321/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（1.7水）の相場。寄り付き52144円156円。大発会から2日で2178円上がりだから、さすがに今日は調整かな。どっかで賭けに出ないと資産は増えない。 &#124; ベテランママのへそ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 01:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=4321#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（10.29水）の相場。寄り付き50453円151円。５万円の節目を守った昨日。本日も堅調かな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より 貯金40万円が、株式投資で4億円。　かぶ1000　推し本の感想レビュー備忘録。著名ブロガーの実録本。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-1325/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（10.29水）の相場。寄り付き50453円151円。５万円の節目を守った昨日。本日も堅調かな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 00:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=1325#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（5.9金）の相場。寄り付き37332円145円。米国上がりと円安流れで、本日は上昇。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より 数値化の鬼　安藤広大　推し本。私の感想レビュー備忘録。数値化でムダが判る。これはビジネス本であり、家計管理にも使える本。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2950/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（5.9金）の相場。寄り付き37332円145円。米国上がりと円安流れで、本日は上昇。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 00:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2950#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（5.8木）の相場。寄り付き36863円143円。米国反発上がりだし、日本も上がるかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より JUST KEEP BUYING　ニック・マジューリ　推し本。私の感想レビュー備忘録。けっこう堅実な内容の本。日本の本の方がもっと各種出てますね。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（5.8木）の相場。寄り付き36863円143円。米国反発上がりだし、日本も上がるかな。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 00:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（4.14月）の相場。寄り付き34006円143円。米国高と円高一服相場。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より JUST KEEP BUYING　ニック・マジューリ　推し本。私の感想レビュー備忘録。けっこう堅実な内容の本。日本の本の方がもっと各種出てますね。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（4.14月）の相場。寄り付き34006円143円。米国高と円高一服相場。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 00:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		週末の独り言 日銀利上げが「予告型」になりました。これ、けっこう画期的。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より JUST KEEP BUYING　ニック・マジューリ　推し本。私の感想レビュー備忘録。けっこう堅実な内容の本。日本の本の方がもっと各種出てますね。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-4975/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[週末の独り言 日銀利上げが「予告型」になりました。これ、けっこう画期的。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 06:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=4975#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（1.23木）の相場。寄り付き39810円156円。米国続伸。東証も上がるけど、私の株は上がらない。よくあるパターン。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より お金は寝かせて増やしなさい　水瀬ケンイチ　感想レビュー備忘録。インデックス投資で結果を出した作者の本 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2896/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（1.23木）の相場。寄り付き39810円156円。米国続伸。東証も上がるけど、私の株は上がらない。よくあるパターン。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 00:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2896#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（1.22水）の相場。寄り付き39355円155円。トランプ就任高 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より 投資の教科書　後藤達也　推し本。私の感想レビュー備忘録。フォロワー沢山の著名作家の本。私はお初。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-5019/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（1.22水）の相場。寄り付き39355円155円。トランプ就任高 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 00:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bookslove.veteranmama.com/?p=5019#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		へそくり株投資 本日（12.16月）の相場。寄り付き39551円153円。円安だが日本株はまちまち。 &#124; ベテランママのへそくり株投資 より お金の大学　両＠リベ大学長　推し本の感想レビュー備忘録。中学生の頃に読めば、親ガチャの差が埋められるかも。 へのコメント		</title>
		<link>https://bookslove.veteranmama.com/post-2882/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[へそくり株投資 本日（12.16月）の相場。寄り付き39551円153円。円安だが日本株はまちまち。 &#124; ベテランママのへそくり株投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 01:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookslove.veteranmama.com/?p=2882#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
